真空钎焊炉
用途
主要用于铝合金热交换器等铝制品真空钎焊,不锈钢、钛合金、硬质合金、高温合金、有色金属的钎焊及高速钢、工模具钢、轴承钢、不锈钢等材料的真空回火,以及有色金属的时效和退火处理以及不锈钢换热器、机油冷却器、不锈钢保温杯的真空钎焊。
工作原理
真空钎焊炉设备真空系统主要由真空室、泵系统和各控制阀及热交换器组成。其中泵系统由机械泵、维持泵、罗茨泵、扩散泵构成。阀门包括前级阀(碟阀)、旁路阀(碟阀)、维持泵阀(碟阀)和高阀(板阀)组成,阀门均为气动阀,由PLC控制气动阀进行控制。
技术特点
采用分区式加热器布置,使加热区内温度均匀性一致 。
钎焊炉选型
型 号 | 额定电压 | 相数 | 额定功率 | 额定温度 | 工作尺寸(mm) | 钎焊段 | 全长 |
NB-450-150 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×150 | 6米 | 28.5米 |
NB-450-200 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×200 | 6米 | 28.5米 |
NB-600-200 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×200 | 8米 | 29米 |
NB-600-300 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×300 | 8米 | 29米 |
NB-800-200 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-800-300 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1000-200 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1000-300 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1100-200 | 380V | 3 | 655KW | 750℃ | 1100×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1100-350 | 380V | 3 | 685KW | 750℃ | 1100×350 | 11米 | 37.7米 |
NB-1200-200 | 380V | 3 | 715KW | 750℃ | 1200×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1200-350 | 380V | 3 | 735KW | 750℃ | 1200×350 | 11米 | 37.7米 |
还可根据用户产量,钎焊段可划分为4米、6米、8米、11米、12米。 |